Dewan Penasehat
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Ir. Sahat M Sinaga (Op. Andrea Sinaga) |
| 2 | Anggota | Ir. Vickner Sinaga (Op. Philip Sinaga) |
| 3 | Anggota | Ir. Alex Sinaga |
| 4 | Anggota | Ir. Lamhot Sinaga |
| 5 | Anggota | Drs. St. Manaik Sinaga (Op. Alvaro Sinaga) |
| 6 | Anggota | Kombes Pol (Purn) Drs. Anzari Sinaga |
| 7 | Anggota | Ir. Roland Sinaga |
| 8 | Anggota | Daud Sinaga |
Badan Pengurus Harian (BPH)
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Tito Sinaga |
| 2 | Wakil Ketua I | Marudut Sinaga |
| 3 | Wakil Ketua II | Tongam Sinaga, ST |
| 4 | Wakil Ketua III | Rudianto Sinaga, ST |
| 5 | Sekretaris | Suprayondo Sinaga, SH |
| 6 | Wakil Sekretaris | Pdt. Parulian Sinaga |
| 7 | Bendahara | Donny Sinaga |
| 8 | Wakil Bendahara | Juanda Sinaga |
Bidang-bidang
1. Bidang Organisasi, Informasi & Komunikasi
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Donny Sinaga |
| 2 | Anggota | Johannes Sinaga |
2. Bidang Kerohanian/Sosial
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Pdt. Parulian Sinaga |
| 2 | Anggota | Ir. Yanto Sianipar |
| 3 | Anggota | Adian Sinaga |
3. Bidang Paradaton
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Drs. St. Manaik Sinaga (Op. Alvaro) |
| 2 | Anggota | Sitor Sinaga |
| 3 | Anggota | Saut Sinaga |
4. Bidang Generasi Muda/GEMA
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Mayor (TNI) Doni Sinaga |
| 2 | Anggota | Suanda Sinaga |
| 3 | Anggota | Marihot Sinaga |
5. Bidang UMKM & Kreatif
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Petrus Sinaga |
| 2 | Anggota | Franky Sianipar |
| 3 | Anggota | Adiner Sinaga |