Struktur Organisasi PPTSBB Wilayah Jakarta Baru
PPTSBB Wilayah Jakarta Baru bernaung di bawah PPTSB Pusat & Dunia dan membawahi 3 cabang dengan total 12 sektor.
Struktur Organisasi Berdasarkan Area Cakupan Naungan Wilayah
3 cabang dengan total 12 sektor. Susunan pengurus per cabang tersedia di halaman Pengurus Cabang, dan daftar pengurus per sektor di Pengurus Sektor.
PPTSBB Wilayah Jakarta Baru
Ketua: Ir. Guntur Sinaga / Br. PanjaitanCabang
Jakarta Selatan-1
Ketua: Brikman Sinaga/ Br. Lumban Gaol
- Sektor Setia Budi – Tebet
- Sektor Pasar Minggu
- Sektor Cikoko – Pegadegan
- Sektor Pondok Labu
- Sektor Andara – Cilandak
Cabang
Jagadeka
Ketua: Edward James Sinaga / Br. Simanullang
- Sektor Beji
- Sektor Depok Jaya
- Sektor Jagakarsa
Cabang
Jakarta Selatan-2
Ketua: Tito Sinaga / Br. Siregar
- Sektor Kebayoran Lama
- Sektor Kebayoran Baru
- Sektor Pondok Aren
- Sektor Ciputat – Pamulang
Kepengurusan Wilayah Jakarta Baru
Ketua Wilayah
Ir. Guntur Sinaga / Br. Panjaitan
Penasehat
Ketua: Ir. Sahat Maruli Sinaga / Br. Nasution
Wakil: Drs. Manaek Sinaga / Br. Hutasoit
Sekretariat Wilayah
Sekretaris Wilayah: Harjon Sinaga, S.H. / Br. Munthe
Wakil Sekretaris I: Suprayondo Sinaga, S.H. / Br. Panjaitan
Wakil Sekretaris II: Togu Sinaga, S.E. / Br. Samosir
Wakil Sekretaris III: Erwin Sinaga / Br. Simbolon
Bendahara Wilayah
Bendahara Wilayah: Donny Sinaga / Br. Simbolon
Wakil Bendahara I: Christin Br. Sinaga
Wakil Bendahara II: Alamson Situmorang / Br. Sinaga
Wakil Bendahara III: Liston Sitorus / Br. Sinaga
Wakil Ketua-1
Edward James Sinaga / Br. Manullang
Wakil Ketua-2
Ir. Raja Tongam Sinaga / Br. Turnip
Wakil Ketua-3
Tito Sinaga / Br. Siregar
Bidang Organisasi dan Keanggotaan
Ketua: Sihol Sinaga / Br. Sagala
Wakil Ketua: Suanda Sinaga / Br. Hutahaean
Bidang Kerohanian dan Sosial
Ketua: Pdt. Parulian Sinaga
Wakil Ketua: Pdt. Winton Sinaga / Br. Sinambela
Bidang Informasi dan Komunikasi
Ketua: Rudianto Sinaga, S.T. / Br. Sianturi
Wakil Ketua: Tumpal Antoni Sinaga / Br. Sidauruk
Bidang Generasi Muda
Ketua: Getwin Sinaga / Br. Naibaho
Wakil Ketua: Petrus Sinaga / Br. Simanungkalit
Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha
Ketua: Andromeda Sinaga, S.T. / Br. Saragih
Wakil Ketua: Ando Sinaga, S.E. / Br. Silaen
Bidang Hukum & HAM
Ketua: Mayor (TNI) Doni Sinaga / Br. Simbolon
Wakil Ketua: Sabar Sinaga, S.H. / Br. Malau
Bidang Pendidikan dan Seni Budaya
Ketua: Marudut Sinaga / Br. Sihombing
Wakil Ketua: Ny. P. Sinaga Kristina N. Simanungkalit, S.P.
Bidang Pelaksana Adat
Ketua: Maruli Nasib Sinaga / Br. Napitupulu
Wakil Ketua: Olo Sinaga / Br. Manalu
Bidang Aset
Ketua: Brikman Sinaga / Br. Lumbangaol
Wakil Ketua: Ir. Yanto Sianipar / Br. Sinaga
Bidang Verifikasi
Ketua: Damasus Sinaga, S.E., M.M.
Wakil Ketua: Ny. Polmen Sinaga Br. Sinurat
Bidang Peranan Wanita & Perlindungan Anak
Ketua: Ny. Tito Sinaga Br. Siregar
Wakil Ketua: dr. Rosenni Sinaga
Dewan Penasehat
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua Penasehat | Ir. Sahat Maruli Sinaga / Br. Nasution |
| Wakil Ketua Penasehat | Drs. Manaek Sinaga / Br. Hutasoit |
| Anggota Penasehat | Ir. Saibun Sinaga / Br. Silaen |
| Anggota Penasehat | Ir. Vickner Sinaga / Br. Situmorang |
| Anggota Penasehat | Ali Wongso Sinaga / Br. Manalu |
| Anggota Penasehat | Ir. Lamhot Sinaga / Br. Sibarani |
| Anggota Penasehat | St. Drs. Manaik Sinaga / Br. Simbolon |
| Anggota Penasehat | Drs. Mac Donald Sinaga / Br. Simanjuntak |
| Anggota Penasehat | Ir. Alex Sinaga / Br. Damanik |
Dewan Pemangku Adat
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | St. Drs. Manaik Sinaga / Br. Simbolon |
| Wakil Ketua | Kombes (Purn.) Anzari Sinaga / Br. Manurung |
| Anggota | Daud Sinaga / Br. Simbolon |
| Anggota | Parsaoran Sinaga / Br. Rajagukguk |
| Anggota | John Tua Sinaga / Br. Sihaloho (+) |
Badan Pengurus Harian (BPH)
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua Wilayah | Ir. Guntur Sinaga / Br. Panjaitan |
| Wakil Ketua I | Edward James Sinaga / Br. Manullang |
| Wakil Ketua II | Ir. Raja Tongam Sinaga / Br. Turnip |
| Wakil Ketua III | Tito Sinaga / Br. Siregar |
| Sekretaris Wilayah | Harjon Sinaga, S.H. / Br. Munthe |
| Wakil Sekretaris I | Suprayondo Sinaga, S.H. / Br. Panjaitan |
| Wakil Sekretaris II | Togu Sinaga, S.E. / Br. Samosir |
| Wakil Sekretaris III | Erwin Sinaga / Br. Simbolon |
| Bendahara Wilayah | Donny Sinaga / Br. Simbolon |
| Wakil Bendahara I | Christin Br. Sinaga |
| Wakil Bendahara II | Alamson Situmorang / Br. Sinaga |
| Wakil Bendahara III | Liston Sitorus / Br. Sinaga |
Bidang Organisasi dan Keanggotaan
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Sihol Sinaga / Br. Sagala |
| Wakil Ketua | Suanda Sinaga / Br. Hutahaean |
| Anggota | Jack Sinaga / Br. Hutauruk |
| Anggota | Saperlan Sinaga / Br. Hutabarat |
Bidang Kerohanian dan Sosial
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Pdt. Parulian Sinaga |
| Wakil Ketua | Pdt. Winton Sinaga / Br. Sinambela |
| Anggota | Pdt. Ny. John Sinaga Br. Turnip |
| Anggota | St. P. Hutahaean / Br. Sinaga |
| Anggota | Jamanson Nainggolan / Br. Sinaga |
Bidang Informasi dan Komunikasi
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Rudianto Sinaga, S.T. / Br. Sianturi |
| Wakil Ketua | Tumpal Antoni Sinaga / Br. Sidauruk |
| Anggota | Lilik S. / Br. Sinaga |
| Anggota | Adian Sinaga / Br. Hutabarat |
Bidang Pendidikan dan Seni Budaya
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Marudut Sinaga / Br. Sihombing |
| Wakil Ketua | Ny. P. Sinaga Kristina N. Simanungkalit, S.P. |
| Anggota | Yosafat Dony Kristovel |
Bidang Hukum & HAM
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Mayor (TNI) Doni Sinaga / Br. Simbolon |
| Wakil Ketua | Sabar Sinaga, S.H. / Br. Malau |
| Anggota | Piter Sinaga / Br. Simanjuntak |
| Anggota | S. Pakpahan / Br. Sinaga |
Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Andromeda Sinaga, S.T. / Br. Saragih |
| Wakil Ketua | Ando Sinaga, S.E. / Br. Silaen |
| Anggota | Manuntun Sinaga / Br. Habeahan |
| Anggota | St. Sahala Sinaga / Br. Manullang |
Bidang Generasi Muda
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Getwin Sinaga / Br. Naibaho |
| Wakil Ketua | Petrus Sinaga / Br. Simanungkalit |
| Anggota | Marihot Sinaga / Br. Marbun |
| Anggota | Polmen Sinaga / Br. Sinurat |
| Anggota | Kharis Sinaga |
Bidang Peranan Wanita & Perlindungan Anak
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Ny. Tito Sinaga Br. Siregar |
| Wakil Ketua | dr. Rosenni Sinaga |
| Anggota | Ny. Donny Sinaga Br. Simbolon |
| Anggota | Ny. Juanda Sirait Br. Sinaga |
| Anggota | Julius Sinaga / Br. Ambarita |
Bidang Aset
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Brikman Sinaga / Br. Lumbangaol |
| Wakil Ketua | Ir. Yanto Sianipar / Br. Sinaga |
| Anggota | Victor Sinaga / Br. Tampubolon (+) |
| Anggota | Raja Gunar Hasibuan / Br. Sinaga |
| Anggota | Nico Sinaga / Br. Panjaitan |
Bidang Pelaksana Adat
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Maruli Nasib Sinaga / Br. Napitupulu |
| Wakil Ketua | Olo Sinaga / Br. Manalu |
| Anggota | Budi Sinaga / Br. Sihombing |
| Anggota | Saut Sinaga / Br. Tambunan |
| Anggota | Lindung Sinaga / Br. Nainggolan |
| Anggota | Sitor Sinaga / Br. Simatupang |
| Anggota | Aldiner Sinaga / Br. Pakpahan |
Bidang Verifikasi
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Damasus Sinaga, S.E., M.M. |
| Wakil Ketua | Ny. Polmen Sinaga Br. Sinurat |
| Anggota | Andrew Sinaga, S.Ak. |
| Anggota | Winda Sinaga, S.Ak. |
Untuk daftar lengkap pengurus dengan foto dan kontak, lihat halaman Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Sektor.